台湾建德磨床厂

【 免费会员 】
小标  您所在位置:首页 >> 公司简介
企业焦点新闻
产品展示

台湾建德KGP-1524D 龙门磨床

  • 公司名称:
  • 发布日期:
  • 所 在 地:
  • 产品型号:
  • 产品价格:
  • 点击次数:
  • 台湾建德磨床厂
  • 2013-08-11 14:51:20.0
  • 台湾
  • KGP-1524D
  • 面议
  • 75

【详细说明】

规格   单位 KGP-1532BM KGP-1524D KGP-1532D KGP-1542D
能力 工作台工作面积 mm 1500×3200 1500×2400 1500×3200 1500×4200
工作台前后最大移动量 mm 3300 2500 3300 4300
通过门柱最大距离 mm 1900 2000 2000 2000
横梁上下行程   800 / / /
工作台前后 工作台速度 m/min 5-30 5-30 5-30 5-30
前后快速移动 mm/min 10-2500 10-2500 10-2500 10-2500
前后自动进给 mm/time 0.02-50 0.02-50 0.02-50 0.02-50
前后自动连续进给 mm/min 10-2500 10-2500 10-2500 10-2500
横梁上升速度 mm/min 290 / / /
横轴 工作台至主轴中心最大距离 mm 1250 1155 1155 1155
主轴转速60HZ 50HZ rpm 1050(840) 1050(840) 1050(840) 1050(840)
上下行程 mm 150 / / /
上下寸动 mm/ 0.002-0.010 0.002-0.010 0.002-0.010 0.002-0.010
上下速度 mm/min 2-500 2-500 2-500 2-500
自动上下进刀量 mm/ 0.002-0.099 0.002-0.099 0.002-0.099 0.002-0.099
自动上下次数 / 0-9999 0-9999 0-9999
砂轮尺寸(外径×宽度×内径) mm 510×(75-100)×203 510×(75-100)×203 510×(75-100)×203 510×(75-100)×203
横轴主轴马达 kw 11 11 11 11
前后行程 mm 1800 2600 2600 2600
立轴 立轴砂轮至柜面面距离 mm 900 840 840 840
砂轮尺寸(外径×宽度×内径) mm 355×(38-50)×127 355×(38-50)×127 355×(38-50)×127 355×(38-50)×127
主轴转速60HZ 50HZ rpm 1760(1400) 1760(1400) 1760(1400) 1760(1400)
上下行程 mm 250 / / /
自动上下进刀量 mm/ 0.002-0.099 0.002-0.099 0.002-0.099 0.002-0.099
上下寸动 mm 0.002-0.010 0.002-0.010 0.002-0.010 0.002-0.010
上下速度 mm/min 2-500 2-500 2-500 2-500
旋转角度 (左、右)   60/60 60/60 60/60 60/60
立轴主轴马达 kw 7.5 7.5 7.5 7.5
前后行程 mm 1900 2600 2600 2600
尺寸 重量 净重 kgs 28000 31000 33000 35000
毛重 kgs 32000 35000 37000 39000
占地面积 mm 10600×4500×4200 6500×5500×4500 8500×5500×4500 10500×5500×4500
 
| 公司介绍 | 产品展示 | 公司动态 | 企业招商 | 企业招聘 | 询价留言 | 联系我们 | 会员登陆 |
数控机床市场网 设计制作,未经允许翻录必究.Copyright(C) 2011 http://www.skjcsc.com/, All rights reserved.
以上信息由企业自行提供首面,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,数控机床市场网对此不承担任何保证责任。