卧式加工中心-HM 卧式加工中心--双工位重切削
- 公司名称:
- 发布日期:
- 所 在 地:
- 产品型号:
- 产品价格:
- 点击次数:
- 上海特纳机电科技有限公司
- 2014-10-30 10:56:02.0
- 台湾
- HM-6300/8000/100
- 00/12500
- 面议
- 1
【详细说明】
项目 | 单位 | HM-6300 | HM-8000eco | HM-8000 | HM-10000eco | HM-10000 | HM-12500eco |
工作台 | mm | 630 x 630 | 800 x 800 | 800 x 800 | 1000x1000 | 1000x1000 | 1250x1250 |
工作台荷重 | kg | 1200 | 1600 | 2500 | 2500 | 3500 | 3500 |
X 轴行程 | mm | 1050 | 1050 | 1570 | 1570 | 2100 | 2100 |
Y轴行程 | mm | 950 | 950 | 1300 | 1300 | 1650 | 1650 |
Z轴行程 | mm | 950 | 865 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
B轴行程 | deg | 1/0.001(opt) | 1/0.001(opt) | 1/0.001(opt) | 1/0.001(opt) | 0.001 | 0.001 |
主轴形式 | ISO | ISO 50(7:24) / BBT50 | ISO 50(7:24) / BBT50 | ISO 50(7:24) / BBT50 | ISO 50(7:24) / BBT50 | ISO 50(7:24) / BBT50 | ISO 50(7:24) / BBT50 |
主轴转速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000/8000 | 6000/8000 |
导轨形式 | x/y/z | Box way | Box way | X/Z:Linear way Y:Box way | X/Z:Linear way Y:Box way | X/Z:Linear way Y:Box way | X/Z:Linear way Y:Box way |
ATC (选项) | 把 | 40/60 | 40/60 | 40/60 | 40/60 | 40/60 | 40/60 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
* 规格如有变更,恕不另行通知 | |||||||
