企业焦点新闻
公司产品分类
产品展示
加工中心 VMC850/XH715立式数控加工中心 台正光机 厂家直销 高刚性 高性能
- 公司名称:
- 发布日期:
- 所 在 地:
- 产品型号:
- 产品价格:
- 点击次数:
- 滕州万户数控设备有限公司
- 2014-02-13 13:36:44.0
- 山东滕州
- 850 715
- 面议
- 20
【详细说明】
| 技术参数 | VMC850 | VMC1060 | |
| 工作台尺寸 | 500×1000mm | 600×1300mm | |
| 行程 | X轴 | 850mm | 1060mm |
| Y轴 | 500mm | 600mm | |
| Z轴 | 500mm | 600mm | |
| 主轴转速 | 60-6000/8000rpm | 60-6000/8000rpm | |
| 刀柄形式 | BT40 | BT40 | |
| 进给速度 | 8000mm/min | 8000mm/min | |
| T形槽宽 | 18mm | 18mm | |
| T形槽间距 | 150mm | 100mm | |
| 主轴端部到工作台距离 | 90-590mm | 150-750mm | |
| 主轴中心至立柱距离 | 550mm | 650mm | |
| 工作台最大承重 | 800kg | 1000kg | |
| 最小设定单位 | 0.001mm | 0.001mm | |
| 重复定位精度 | ±0.005mm | ±0.005mm | |
| 定位精度 | ±0.01mm | ±0.01mm | |
| 主电机 | 5.5kw(7.5kw/30min) | 7.5kw(11kw/30min) | |
| 刀库 | 斗笠式 20把 | 斗笠式 24把 | |
| 加工能力 | 铣削能力 | 120cm3/min | 130cm3/min |
| 钻孔能力 | φ20mm | φ24mm | |
| 镗孔能力 | φ100mm | φ150mm | |
| 攻丝能力(铸铁) | M16×2 | M20×2.5 | |
| 气源压力 | 4-6kgf/cm2 | 4-6kgf/cm2 | |
| 机床外形尺寸 | 3000×2950×2500mm | 3200×2650×2600mm | |
| 重量 | 5200kg | 6500kg | |
滕州万户数控设备有限公司位于“中国中小机床之都”的山东省滕州市,公司总部为上海万户机电科技有限公司,技术力量雄厚,公司积聚20余年数控加工中心机床研发制造的技术底蕴,一直致力于中小型立式加工中心、数控钻攻中心、数控铣床的研发制造!目前的产品品种已经形成二大系列:钻攻中心系列TV400、TV500、TV600等规格,加工中心系列VMC7032、VMC7032A、VMC7040(XH714)、VMC850、VMC1060、VMC1270、VMC1580等规格,及相应规格的数控铣床系列,以极具鲜明的产品特色,倍受国内外客户的欢迎!手机:13963205769,电话:0632-5566818/5667156,传真:0632-5883189
