企业焦点新闻
公司产品分类
产品展示
贝吉姆PG1250数控蜗杆磨齿机
- 公司名称:
- 发布日期:
- 所 在 地:
- 产品型号:
- 产品价格:
- 点击次数:
- 西安贝吉姆机床股份有限公司
- 2024-08-16 15:01:03.0
- 西安
- 贝吉姆 PG1250
- 面议
- 1
【详细说明】
加工参数 | 砂轮轴向移动 mm | ||
加工外径 | 0~Φ1250mm | ±110 | |
工件模数 | 2~25mm | 砂轮垂直移动 mm | |
最大齿宽(直齿轮) | 500mm(800) | 600(900) | |
最大螺旋角 | ±45° | 金刚轮上下修行 mm | |
机床参数: |
| 100 | |
中心距 | 175~835mm | 顶尖上下移动 mm | |
砂轮规格 | Φ400XΦ203x64mm | 700(1000) | |
砂轮转速 | 其它参数 | ||
磨削 | 1100~3440rpm | 上顶尖内孔锥度 | 莫氏No.4 |
最大线速度 | 63m/s | 电机总功率 | 120kw |
修形 | 40~200rpm | 机床重量(约) | 20,000Kg |
工件转速: |
| 工件重量 | 3,000Kg |
速度 | 100rpm | 外形体积 | 4470×2400×3320mm |
砂轮径向进给 mm | 机床占地面积(长×宽×高) | ||
660 | 6000×7000×3320mm |