企业焦点新闻
公司产品分类
产品展示
数控车床
- 公司名称:
- 发布日期:
- 所 在 地:
- 产品型号:
- 产品价格:
- 点击次数:
- 沈阳沈工机床厂
- 2012-10-10 15:12:42.0
- 沈阳
- CK5085NJ
- 85800
- 93
【详细说明】
| CK5085nj*850数控车床 | |||
| 项 目 | 备 注 | 单位 | 规 格 |
| 床身上最大回转直径 | mm | 500 | |
| 导轨跨度 | mm | 400 | |
| 最大工件长度 | mm | 890 | |
| 最大切削长度 | mm | 850 | |
| 最大切削直径 | 立式刀架 | mm | 500(·立四)360(★立六) |
| 滑板上最大回转直径 | mm | 300 | |
| 最大切削直径 | ★卧式刀架 | mm | 400 |
| 滑板上最大回转直径 | mm | 280 | |
| 主轴端部型式及代号 | A8 | ||
| 卡盘 | 手动 | Φ250· | |
| 气动 | Φ250★ | ||
| 液压 | Φ250★ | ||
| 主轴前端锥孔锥度 | 1:20 | ||
| 主轴孔径 | mm | 72 | |
| 主轴转速级数 | 变频电机 | n | 自动三档档内无级 |
| 主轴转速范围 | 变频电机 | r/min | 30-120 120-480 480-1720 |
| 主电机功率 | 变频电机 | kw | 7.5 |
| 中心高 | 距床身 | mm | 250 |
| 距地面 | mm | 1130 | |
| 快移速度X/Z | m/min | 5/10(1900mm时Z为6) | |
| 刀架转位时间(一工位) | s | 2.4(·立四)2.2(立六)1.6(卧六) | |
| 刀架转位重复定位精度 | ″ | 1.5(2卧六) | |
| X轴行程 | mm | 250 | |
| Z轴行程 | mm | 850 | |
| 工件精度 | IT6-IT7 | ||
| 工件表面粗糙度 | um | Ra1.6 | |
| 尾座套筒直径/行程 | mm | 75/150 | |
| 尾座锥孔锥度 | mm | 莫氏5号 | |
| 刀杆尺寸 | 外圆 | mm | □25x25 |
| 内孔 | mm | Φ32,Φ25 | |
| 总电源功率 | kw | 15 | |
| 最大承重(盘类) | kg | 600 | |
| 最大承重(轴类件) | kg | 1500 | |
| 机床重量 | 890 | kg | 2600 |
| 机床轮廓尺寸 | 890 | mm | 2650*1500*1800 |
| ·标准配置 ★选择配置 | |||
| CK50nj/P数控车床特点: 该系列机床是一种经济、实用的万能型加工机床,产品结构成熟,性能质量稳定可靠,广泛地应用于汽车,石油军工等多种行业的机械加工,是国内第一个用户评选出来的名牌产品,被市工业局立项为高新科技项目产品。 该系列机床可以实现轴类、盘类的内外表面,锥面、圆弧、螺纹、镗孔、铰孔加工,也可以实现非圆曲线加工。根据用户的需求,可选配不同的数控系统和附件。 | |||
