企业焦点新闻
公司产品分类
产品展示
E108Y微型系列数控钻铣床
- 公司名称:
- 发布日期:
- 所 在 地:
- 产品型号:
- 产品价格:
- 点击次数:
- 欧驰精密数控设备有限公司
- 2012-10-20 09:30:36.0
- 广东
- E108Y
- 面议
- 65
【详细说明】
| E108Y系列微型数控机床 E108Y Series CNC milling Machine | |||||
| 型号Model | E108Y01 | E108Y02 | E108Y03 ★ | ||
| 价格Price | |||||
| 尺寸与重量Size and weight | |||||
| 外形尺寸Exterior Size(LxWxH, mm) | 450x450x400 | ||||
| 工作台尺寸Table size( LxW) | 300X70 | ||||
| 行程travel | X-: 110mm, Y-: 80mm, Z-: 200mm | ||||
| 主轴至工作台尺寸spindle nose to table | |||||
| T型槽 size / number / distance | 2x6 | ||||
| 总重量Total weight( Kg) | 45Kg | 45kg | |||
| 电气配置Electrical configuration | |||||
| 电源配置Power configuration | 230v 50Hz 2kw | ||||
| 主轴电机 Spindle Motor ★ | 500W | AC 1KW | |||
| 主轴最高转速 Maximum spindle speed ★ | 3000 | 24000 | |||
| 主轴马达扭矩Spindle motor torque | 2.5 | / | |||
| 进给电机类型Feed motor type | Stepper | Stepper | |||
| 最大切削速度Fast cutting speed(mm/min) | 500 | 500 | |||
| 最大移动速度Fast moving speed(mm/min) | 1200 | 1200 | |||
| 进给电机扭矩Feeding motor torque, x, y, z | 3 N.m | 3 N.m | |||
| 冷却泵Cooling pump ★ | / | / | |||
| 主轴Spindle seat | |||||
| 主轴锥度Spindle taper ★ | MT1 | ER20 | |||
| Max milling head dimension | |||||
| 最大铣刀直径Max end mill dimension | ø6 | ø8 | |||
| 铣床的精度Milling accuracy | |||||
| 重复精度Repeat accuracy | +/- 0.03 | +/- 0.03 | |||
| 定位精度Positioning accuracy | +/- 0.02 | +/- 0.02 | |||
| 第4轴Fouth axis ★ E80W | |||||
| 第四轴型号Fouth axis Model | E80WBJQ | E80WBJ | |||
| 中心高Center height(mm) | 80 | 80 | |||
| 第四轴最高转速4-axis maximum speed★ | 30 | 30 | |||
| 可夹持最大直径Clamping diameter ★ | 60 | 60 | |||
| 四轴电机功率Four-axis motor power ★ | 300W | 300W | |||
| 四轴扭力Four-axis torque ★ | 15N.m | 15N.m | |||
| 控制系统Operation system | |||||
| Mach System | ● | ● | |||
| 工业系统ADTECH Industry System | |||||
| 其它选项Other customized option | |||||
| Protection Case | |||||
| 手轮Handlewheel | / | / | |||
| 带★为可选参数 Item mark in ★ means it have different choice as show in the form | |||||
| E108YCxx ★ is for customized specification, customer fill the blank for the machine as requried | |||||
| 适用行业范围:小零件加工、工程打样、小零件雕刻、DIY、科研、教学等 | |||||
| 可加工材料: 45#钢、铝合金、铜、复合材料等 |
