企业焦点新闻
公司产品分类
产品展示
锐盈数控车床PCS-50
- 公司名称:
- 发布日期:
- 所 在 地:
- 产品型号:
- 产品价格:
- 点击次数:
- 中山锐盈机械制品有限公司
- 2015-12-30 09:41:47.0
- 广东省中山市
- PCS-50
- 65000
- 1
【详细说明】
| PCS-数控车床 | ||||
| 技术参数 | 标准配置 | |||
| 车床型号 | PCS-50 | 亚之星工控系统 | ||
| 主轴 | 主轴鼻端 | A2-5 | 变频器 | |
| 主轴通孔直径mm | Φ51 | 环形单相隔离变压器 | ||
| 弹簧夹头 | DX-50 | 2.2/3KW变频电机 | ||
| 主轴中至地而高度mm | 约1100 | 伺服电机+驱动器 | ||
| 加工能力 | 床身最大回转直径mm | Φ320 | 弹簧套座 | |
| 最大加工直径mm | Φ100 | 节能中空高速回转油缸(拉) | ||
| 最大加工长度mm | 180 | 液压系统 | ||
| 最大拉标通孔直径mm | Φ43 | 冷却系统 | ||
| 控制系统 | 主轴电机KW | 3 | 自动润滑系统 | |
| 主轴转速r.p.m | 4000 | 弹簧夹头(2个) | ||
| 主轴最大扭矩N.m | 20 | 夹头拉杆 | ||
| X轴伺服电机功率KW | 1.5 | 16方柄刀座(4个) | ||
| Z轴伺服电机功率KW | 1.5 | ERΦ20夹柄(2个) | ||
| X轴行程mm | 330 | 钻座(2个) | ||
| Z轴行程mm | 200 | 工作灯 | ||
| X轴快速移动mm | 8-15 | 工作指示灯 | ||
| Z轴快速移动mm | 8-15 | 系统说明书 | ||
| 加工精度 | X/Z轴重复定位mm | ±0.0025 | ||
| X/Z轴定位精度mm | ±0.005 | 选购配置 | ||
| 加工圆跳动mm | 0.003 | 广数、宝源、亿图、等系统 | ||
| 加工圆锥度mm | 0.01/100 | 液压三爪卡盘与法兰 | ||
| 粗糙度Ra | 0.8-1.6 | 手动三爪卡盘与法兰 | ||
| 外形尺寸 | 长 宽 高mm | 1980*1230*1650 | 钳子拉料器 | |
| 重KG | 约1500 | 进口轴承、滚珠杆 | ||
