数控高精度万能外圆磨床
- 公司名称:
- 发布日期:
- 所 在 地:
- 产品型号:
- 产品价格:
- 点击次数:
- 济南四机数控机床有限公司
- 2016-03-28 15:17:09.0
- 山东济南四机数控有限公司
- MGK1420*500/750
- 1
- 1
【详细说明】
技术规格:TECHNICAL SPECIFICATIONS
配置 Configuration | 发那科二轴数控系统, 银泰丝杠, 量仪(标准)另加3万 |
中心高 Height or center | 140mm |
最大磨削直径 Max.diameter to be ground | Ø200mm |
最大磨削长度 Max.length to be ground | 500/750mm |
顶尖距 Distance between centers | 520/770mm |
砂轮架最小进给量 Min.feed of grinding wheel frame | 0.0005mm |
工作台最小进给量 Min.feed of worktable | 0.001mm |
砂轮线速度 L inear speed of grinding wheel(m/s) | 35m/s 20m/s |
砂轮尺寸 Diameter of Max.grinding wheel | Ø400*203*50 |
砂轮架电主轴功率 Total power of the motors | 4kw |
电机总功率 Total power of the motors | 12kw/13kw |
机床外形尺寸 Overall dimensions | 2580*1860*1700 / 3080*1860*1700 |
最大工件重量 Max.weight of workpiece | 30kg |
净重 Net weight | 3800/4200kg |
毛重 Gross weight | 4800/5200kg |
工作精度:WORKING ACCURACY (磨削国家标准试磨件)
圆精度 Roudness | 0.0006mm |
圆柱度 Cylindricity | 0.003mm |
表面粗糙度 Roughness | 0.02µm |
编号: Number | 09 ( 5005 6001 ) ( 5003 5009) |
