企业焦点新闻
公司产品分类
产品展示
恒鑫数控V300小型加工中心五金加工数控机床
- 公司名称:
- 发布日期:
- 所 在 地:
- 产品型号:
- 产品价格:
- 点击次数:
- 东莞市恒鑫数控设备有限公司
- 2016-07-26 11:47:53.0
- 东莞市寮步镇兴山路31-A
- V300
- 98000
- 1
【详细说明】
主要技术参数(v300加工中心)
| 工作台 |
|
| 工作台面积(mm) | 450*250 |
| 最大载重能力(kg) | 100 |
| T型糟数/宽度/间距(mm) | 3/11/74 |
| 加工范围 |
|
| X轴行程(mm) | 300 |
| Y轴行程(mm) | 280 |
| Z轴行程(mm) | 350 |
| 主轴鼻端至工作台面距离mm) | 50-460 |
| 主轴中心至立柱导轨面距离 | 300 |
| 主轴 |
|
| 主轴最高转数(r. p. m) | 8000-10000 |
| 主轴电机功率(k w) | 3.7 |
| 主轴鼻端锥度 | BT30 |
| 主轴传动方式 | 皮带 |
| 攻牙最高速度 | 1800 |
| 刀柄类型 | BT30 |
| 刀柄拉丁型号 | BT30-1 |
| 移动速度 |
|
| X/Y快速进给(mm/min) | 14000 |
| Z轴快速进给(mm/min) | 14000 |
| 进给速度(mm/min) | 1-4000 |
| XY轴的进给电机功率(k w) | 1 |
| Z轴进给电机功率(k w) | 1.5 |
| 刀库 |
|
| 刀库形式 | 斗笠式 |
| 选刀方式 | c-c |
| 刀库容量 | 8T |
| 最大刀具长度 | 160 |
| 最大刀具重量(k g) | 4 |
| 最大刀盘直径 | 满刀80mm |
| 最快换刀时间(s) | 4s |
| 精度 |
|
| 定位精度 | ±0.006 |
| 重复定位精度 | ±0.003/300 |
| 其他 |
|
| 使用气压(m pa) | 0.6 |
| 机床电源 | AC3~380V 50HZ |
| 机床总功率 | 7.5KW |
| 机床净重 | 1200k g |
| 机床外形尺寸(长X宽X高) | 1200*1700*2200 |
