企业焦点新闻
公司产品分类
产品展示
供低合金Q345D Q345E各种薄板卷 18914137063
- 公司名称:
- 发布日期:
- 所 在 地:
- 产品型号:
- 产品价格:
- 点击次数:
- 无锡北铭高强度钢材有限公司
- 2011-11-24 13:37:20.0
- 武钢 首钢
- Q345D Q345E
- 4800
- 99
【详细说明】
供低合金Q345D Q345E各种薄板卷
2.75*1250*6000 Q345D 武钢 3.300
2.75*1250*6000 Q345D 武钢 5.610
3*1250*6000 Q345D 武钢 3.455
4*1800*C Q345D 首钢 27.990
4*1800*8000 Q345D 首钢 9.501
4*1800*8020 Q345D 首钢 0.455
4*1800*3500 Q345D 首钢 0.198
5*1800*110 Q345D 首钢 0.080
5*1300*3900 Q345D 武钢 0.199
5*1500*8000 Q345D 首钢 7.536
5*1500*7990 Q345D 首钢 0.471
5*1500*100 Q345D 首钢 0.006
5*1500*6000 Q345D 首钢 6.364
5*1500*6000 Q345D 首钢 9.884
5*1500*4800 Q345D 首钢 0.283
5*1800*8000 Q345D 首钢 0.565
5*1800*7000 Q345D 首钢 0.495
5*1800*C Q345D 首钢 27.200
5*1800*C Q345D 首钢 27.670
5*1800*C Q345D 首钢 28.280
6*1800*2000 Q345D 首钢 0.170
6*2000*1000 Q345D 武钢 0.094
6*2000*C Q345D 首钢 29.800
6*2000*C Q345D 首钢 29.990
6*2000*C Q345D 首钢 29.900
6*2000*C Q345D 首钢 29.810
6*2000*C Q345D 首钢 29.860
6*2000*C Q345D 首钢 29.820
6*1050*6000 Q345E 本钢 5.346
6*1050*8000 Q345E 本钢 5.940
6*1050*2800 Q345E 本钢 0.138
7.8*1500*3000 Q550NQR1宝钢 8.832
8*1200*8000 Q345D 宝钢 8.442
8*1200*7200 Q345D 宝钢 0.543
8*2000*C Q345D 首钢 30.180
8*2000*C Q345D 首钢 30.230
8*2000*C Q345D 首钢 29.390
8*1200*6000 Q345D 宝钢 0.452
8*1200*4900 Q345D 宝钢 0.369
8*1500*C Q550D 首钢 27.830
4*1800*C Q345E 首钢 60.00
5*1800*C Q345E 首钢 90.00
6*2000*C Q345E 首钢 120.00
8*2000*C Q345E 首钢 60.00
8*1750*4000 Q550D 首钢 29.859
8*1800*C Q345D 首钢 27.600
2.75*1250*6000 Q345D 武钢 3.300
2.75*1250*6000 Q345D 武钢 5.610
3*1250*6000 Q345D 武钢 3.455
4*1800*C Q345D 首钢 27.990
4*1800*8000 Q345D 首钢 9.501
4*1800*8020 Q345D 首钢 0.455
4*1800*3500 Q345D 首钢 0.198
5*1800*110 Q345D 首钢 0.080
5*1300*3900 Q345D 武钢 0.199
5*1500*8000 Q345D 首钢 7.536
5*1500*7990 Q345D 首钢 0.471
5*1500*100 Q345D 首钢 0.006
5*1500*6000 Q345D 首钢 6.364
5*1500*6000 Q345D 首钢 9.884
5*1500*4800 Q345D 首钢 0.283
5*1800*8000 Q345D 首钢 0.565
5*1800*7000 Q345D 首钢 0.495
5*1800*C Q345D 首钢 27.200
5*1800*C Q345D 首钢 27.670
5*1800*C Q345D 首钢 28.280
6*1800*2000 Q345D 首钢 0.170
6*2000*1000 Q345D 武钢 0.094
6*2000*C Q345D 首钢 29.800
6*2000*C Q345D 首钢 29.990
6*2000*C Q345D 首钢 29.900
6*2000*C Q345D 首钢 29.810
6*2000*C Q345D 首钢 29.860
6*2000*C Q345D 首钢 29.820
6*1050*6000 Q345E 本钢 5.346
6*1050*8000 Q345E 本钢 5.940
6*1050*2800 Q345E 本钢 0.138
7.8*1500*3000 Q550NQR1宝钢 8.832
8*1200*8000 Q345D 宝钢 8.442
8*1200*7200 Q345D 宝钢 0.543
8*2000*C Q345D 首钢 30.180
8*2000*C Q345D 首钢 30.230
8*2000*C Q345D 首钢 29.390
8*1200*6000 Q345D 宝钢 0.452
8*1200*4900 Q345D 宝钢 0.369
8*1500*C Q550D 首钢 27.830
4*1800*C Q345E 首钢 60.00
5*1800*C Q345E 首钢 90.00
6*2000*C Q345E 首钢 120.00
8*2000*C Q345E 首钢 60.00
8*1750*4000 Q550D 首钢 29.859
8*1800*C Q345D 首钢 27.600
