无锡北铭高强度钢材有限公司

【 免费会员 】
小标  您所在位置:首页 >> 公司简介
企业焦点新闻
产品展示

供低合金中厚板Q345D Q345E各种规格现货 18914137063

  • 公司名称:
  • 发布日期:
  • 所 在 地:
  • 产品型号:
  • 产品价格:
  • 点击次数:
  • 无锡北铭高强度钢材有限公司
  • 2011-11-24 13:39:11.0
  • 舞钢 宝钢 首钢 南钢
  • Q345D Q345E 中厚板
  • 5500
  • 118

【详细说明】

供低合金中厚板Q345D Q345E各种规格现货
Q345D GB/T 3274 四切边 16 2490 7000 2.189
Q345D GB/T 3274 四切边 18 2500 10450 3.691
Q345D GB/T 3274 四切边 29 2250 14100 7.222
Q345D GB/T 3274 四切边 15 2900 9310 3.179
Q345D GB/T 3274 四切边 15 2900 9310 3.179
Q345D GB/T 3274 四切边 28 1930 12350 5.239
Q345D GB/T 3274 四切边 28 1930 12150 5.154
Q345D GB/T 3274 四切边 20 1800 14100 3.985
Q345D GB/T 3274 四切边 28 1930 12150 5.154
Q345D GB/T 3274 四切边 20 2940 12100 5.585
Q345D GB/T 3274 四切边 14 2920 7740 2.484
Q345D GB/T 3274 四切边 14 2920 7740 2.484
Q345D GB/T 3274 四切边 20 3010 10900 5.151
Q345D GB/T 3274 四切边 20 3010 11300 5.34
Q345D GB/T 3274 四切边 20 3010 11760 5.557
Q345D GB/T 3274 四切边 20 3010 11000 5.198
Q345D GB/T 3274 四切边 20 2910 10150 4.637
Q345D GB/T 3274 四切边 20 2910 9700 4.432
Q345D GB/T 3274 四切边 20 2910 9450 4.317
Q345D GB/T 3274 四切边 20 2910 9300 4.249
Q345D GB/T 3274 四切边 20 2940 10650 4.916
Q345D GB/T 3274 四切边 18 2500 7650 2.702
Q345D GB/T 3274 四切边 18 2500 8650 3.056
Q345D GB/T 3274 四切边 18 2900 8150 3.34
Q345D GB/T 3274 四切边 18 2490 9050 3.184
Q345D GB/T 3274 四切边 18 2480 9650 3.382
Q345D GB/T 3274 四切边 22 2920 10300 5.194
Q345D GB/T 3274 四切边 20 2480 9900 3.855
Q345D GB/T 3274 四切边 20 2480 9800 3.816
Q345D GB/T 3274 四切边 18 2520 7900 2.813
Q345D GB/T 3274 四切边 18 2520 9300 3.312
Q345D GB/T 3274 四切边 16 2880 8700 3.147
Q345D GB/T 3274 四切边 16 2500 8200 2.575
Q345D GB/T 3274 四切边 18 2900 9000 3.688
Q345D GB/T 3274 四切边 20 2480 10050 3.913
Q345D GB/T 3274 四切边 20 2480 9800 3.816
Q345D GB/T 3274 四切边 20 2500 9300 3.65
Q345D GB/T 3274 四切边 20 2480 9300 3.621
Q345D GB/T 3274 四切边 20 2480 9800 3.816
Q345D GB/T 3274 四切边 16 2500 8300 2.606
Q345D GB/T 3274 四切边 16 2500 7650 2.402
Q345D GB/T 3274 四切边 16 2500 7700 2.418
Q345D GB/T 3274 四切边 16 2500 7700 2.418
Q345D GB/T 3274 四切边 16 2500 8200 2.575
Q345D GB/T 3274 四切边 16 2500 8050 2.528
Q345D GB/T 3274 四切边 18 2500 8800 3.109
Q345D GB/T 3274 四切边 18 2500 9200 3.25
Q345D GB/T 3274 四切边 18 2500 8900 3.144
Q345D GB/T 3274 四切边 18 2480 9100 3.189
Q345D GB/T 3274 四切边 18 2450 14000 4.847
Q345D GB/T 3274 四切边 20 2900 10700 4.872
Q345D GB/T 3274 四切边 16 2480 6900 2.149
Q345D GB/T 3274 四切边 16 2480 7300 2.274
Q345D GB/T 3274 四切边 16 2490 7200 2.252
Q345D GB/T 3274 四切边 24 1850 14100 4.914
Q345D GB/T 3274 四切边 24 1850 14100 4.914
Q345D GB/T 3274 四切边 17 1850 12050 2.975
Q345D GB/T 3274 四切边 17 1850 12050 2.975
Q345D GB/T 3274 四切边 17 1850 8600 2.123
Q345D GB/T 3274 四切边 28 1930 12050 5.112
Q345D GB/T 3274 四切边 28 1930 12250 5.197
Q345D GB/T 3274 四切边 28 1930 12300 5.218
Q345D GB/T 3274 四切边 28 1930 12300 5.218
Q345D GB/T 3274 四切边 17 2480 7400 2.449
Q345D GB/T 3274 四切边 17 2480 7870 2.605
Q345D GB/T 3274 四切边 18 2500 8800 3.109
Q345D GB/T 3274 四切边 22 2850 11890 5.852
Q345D GB/T 3274 四切边 19 3020 12040 5.423
Q345D GB/T 3274 四切边 19 3020 12040 5.423
Q345D GB/T 3274 四切边 20 2910 9300 4.249
Q345D GB/T 3274 四切边 16 2890 8400 3.049
Q345D GB/T 3274 四切边 16 2490 7560 2.364
Q345D GB/T 3274 四切边 16 2490 7560 2.364
Q345D GB/T 3274 四切边 11 2490 7330 1.576
Q345D GB/T 3274 四切边 11 2490 7330 1.576
Q345D GB/T 3274 四切边 28 1930 11450 4.857
Q345D GB/T 3274 四切边 28 2520 11100 6.148
Q345D GB/T 3274 四切边 28 2520 11450 6.342
Q345D GB/T 3274 四切边 22 3100 13800 7.388
Q345D GB/T 3274 四切边 22 3100 13450 7.201
Q345D GB/T 3274 四切边 16 1850 11900 2.765
Q345D GB/T 3274 四切边 16 1850 11200 2.602
Q345D GB/T 3274 四切边 16 1850 11700 2.719
Q345D GB/T 3274 四切边 16 2910 9500 3.472
Q345D GB/T 3274 四切边 16 2910 8250 3.015
Q345D GB/T 3274 四切边 10 2400 7150 1.347
Q345D GB/T 3274 四切边 13 2490 6700 1.703
Q345D GB/T 3274 四切边 16 2480 7400 2.305
Q345D GB/T 3274 四切边 14 2870 7400 2.334
Q345D GB/T 3274 四切边 15 2900 9680 3.305
Q345D GB/T 3274 四切边 15 2900 9680 3.305
Q345D GB/T 3274 四切边 18 2900 9600 3.934
Q345D GB/T 3274 四切边 17 2500 6100 2.035
Q345D GB/T 3274 四切边 17 2500 8100 2.702
Q345D GB/T 3274 四切边 17 2500 8330 2.779
Q345D GB/T 3274 四切边 20 2500 8200 3.219
Q345D GB/T 3274 四切边 20 2500 9200 3.611
Q345D GB/T 3274 四切边 20 2500 8200 3.219
Q345D GB/T 3274 四切边 26 3090 12700 8.009
Q345D GB/T 3274 四切边 25 3090 13140 7.968
Q345D GB/T 3274 四切边 20 1980 11000 3.419
Q345D GB/T 3274 四切边 18 2900 9800 4.016
Q345D GB/T 3274 四切边 20 2520 10150 4.016
Q345D GB/T 3274 四切边 14 1850 13800 2.806
Q345D GB/T 3274 四切边 26 3090 12800 8.073
Q345D GB/T 3274 四切边 27 1930 12500 5.113
Q345D GB/T 3274 四切边 16 2880 8100 2.93
Q345D GB/T 3274 四切边 14 2800 10810 3.326
Q345D GB/T 3274 四切边 11 2490 7230 1.555
Q345D GB/T 3274 四切边 11 2490 7230 1.555
Q345D GB/T 3274 四切边 26 3090 12300 7.757
Q345D GB/T 3274 四切边 26 3090 12100 7.631
Q345D GB/T 3274 四切边 26 3090 12000 7.568
Q345D GB/T 3274 四切边 26 3090 12600 7.946
Q345D GB/T 3274 四切边 26 3090 11800 7.442
Q345D GB/T 3274 四切边 26 3090 12500 7.883
Q345D GB/T 3274 四切边 26 3090 12200 7.694
Q345D GB/T 3274 四切边 26 3090 12400 7.82
Q345D GB/T 3274 四切边 20 2940 11400 5.262
Q345D GB/T 3274 四切边 20 2940 11550 5.331
Q345D GB/T 3274 四切边 20 2940 11500 5.308
Q345D GB/T 3274 四切边 20 2910 8650 3.952
Q345D GB/T 3274 四切边 20 2910 9200 4.203
Q345D GB/T 3274 四切边 20 2910 10000 4.569
Q345D GB/T 3274 四切边 20 2910 10000 4.569
Q345D GB/T 3274 四切边 20 2910 9400 4.295
Q345D GB/T 3274 四切边 20 2910 10100 4.614
Q345D GB/T 3274 四切边 22 2900 11890 5.955
Q345D GB/T 3274 四切边 22 2900 11890 5.955
Q345D GB/T 3274 四切边 19 2520 10210 3.838
Q345D GB/T 3274 四切边 16 2500 7900 2.481
Q345D GB/T 3274 四切边 16 2500 7600 2.386
Q345D GB/T 3274 四切边 13 2490 7100 1.804
Q345D GB/T 3274 四切边 25 2520 10100 4.995
Q345D GB/T 3274 四切边 25 2500 11440 5.613
Q345D GB/T 3274 四切边 25 2500 11280 5.534
Q345D GB/T 3274 四切边 20 2500 10850 4.259
Q345D GB/T 3274 四切边 20 2480 10150 3.952
Q345D GB/T 3274 四切边 18 2500 8250 2.914
Q345D GB/T 3274 四切边 20 2910 10250 4.683
Q345D GB/T 3274 四切边 12 2820 9100 2.417
Q345D GB/T 3274 四切边 12 2820 9200 2.444
Q345D GB/T 3274 四切边 12 2820 9000 2.391
Q345D GB/T 3274 四切边 12 2820 8900 2.364
Q345D GB/T 3274 四切边 11 2820 9390 2.287
Q345D GB/T 3274 四切边 11 2820 9390 2.287
Q345D GB/T 3274 四切边 11 2820 9390 2.287
Q345D GB/T 3274 四切边 10 2490 7160 1.4
Q345D GB/T 3274 四切边 10 2490 7160 1.4
Q345D GB/T 3274 四切边 18 2850 11050 4.45
Q345D GB/T 3274 四切边 18 2850 11800 4.752
Q345D GB/T 3274 四切边 18 2850 10900 4.389
Q345D GB/T 3274 四切边 18 2850 11900 4.792
Q345D GB/T 3274 四切边 18 2850 11700 4.712
Q345D GB/T 3274 四切边 18 2850 12200 4.913
Q345D GB/T 3274 四切边 18 2880 8600 3.5
Q345D GB/T 3274 四切边 18 2880 8300 3.378
Q345D GB/T 3274 四切边 18 2880 9200 3.744
Q345D GB/T 3274 四切边 20 3030 10850 5.161
Q345D GB/T 3274 四切边 20 3030 11250 5.352
Q345D GB/T 3274 四切边 20 2910 9900 4.523
Q345D GB/T 3274 四切边 20 3030 10600 5.043
Q345D GB/T 3274 四切边 15 2520 9440 2.801
Q345D GB/T 3274 四切边 15 2520 9440 2.801
Q345E GB/T 3274 四切边 12 2760 10850 2.821
Q345E GB/T 3274 四切边 10 2850 7600 1.7
Q345E GB/T 3274 四切边 14 2500 8000 2.198
Q345E GB/T 3274 四切边 14 2500 8000 2.198
Q345E GB/T 3274 四切边 14 2480 8000 2.18
Q345E GB/T 3274 四切边 13 2700 12000 3.306
Q345E GB/T 3274 四切边 13 2700 12000 3.306
Q345E GB/T 3274 四切边 14 2700 11700 3.472
Q345E GB/T 3274 四切边 10 2850 8300 1.857
Q345E GB/T 3274 四切边 11 2850 7000 1.723
Q345E GB/T 3274 四切边 11 2850 10000 2.461
Q345E GB/T 3274 四切边 11 2850 10000 2.461
Q345E GB/T 3274 四切边 12 2500 9000 2.12
Q345E GB/T 3274 四切边 18 2500 9800 3.462
Q345E GB/T 3274 四切边 18 2500 10300 3.638
Q345E GB/T 3274 四切边 18 2500 9800 3.462
Q345E GB/T 3274 四切边 18 2500 9000 3.179
Q345E GB/T 3274 四切边 11 2760 10850 2.586
Q345E GB/T 3274 四切边 11 2760 10850 2.586
Q345E GB/T 3274 四切边 11 2760 10850 2.586
Q345E GB/T 3274 四切边 11 2760 10850 2.586
Q345E GB/T 3274 四切边 11 2760 10850 2.586
Q345E GB/T 3274 四切边 11 2760 10850 2.586
Q345E GB/T 3274 四切边 12 2760 10600 2.756
Q345E GB/T 3274 四切边 12 2760 10400 2.704
Q345E GB/T 3274 四切边 10 2850 7400 1.656
Q345E GB/T 3274 四切边 10 2850 9100 2.036
Q345E GB/T 3274 四切边 10 2800 10170 2.235
Q345E GB/T 3274 四切边 10 2800 10170 2.235
Q345E GB/T 3274 四切边 40 2240 9880 6.949
Q345E GB/T 3274 四切边 10 2860 10510 2.36
Q345E GB/T 3274 四切边 10 2860 10510 2.36
Q345E GB/T 3274 四切边 10 2850 10340 2.313
Q345E GB/T 3274 四切边 10 2850 9820 2.197
Q345E GB/T 3274 四切边 14 2500 8500 2.335
Q345E GB/T 3274 四切边 32 1670 12500 5.244
Q345E GB/T 3274 四切边 32 1650 12500 5.181
Q345E GB/T 3274 四切边 12 2500 9000 2.12
Q345E GB/T 3274 四切边 12 2500 9000 2.12
Q345E GB/T 3274 四切边 12 2500 8800 2.072
Q345E GB/T 3274 四切边 13 2700 12000 3.306
Q345E GB/T 3274 四切边 13 2700 12000 3.306
Q345E GB/T 3274 四切边 10 2850 10100 2.26
Q345E GB/T 3274 四切边 10 2850 8700 1.946
Q345E GB/T 3274 四切边 14 2700 11400 3.383
Q345E GB/T 3274 四切边 22 2490 11500 4.945
Q345E GB/T 3274 四切边 22 2490 11100 4.773
Q345E GB/T 3274 四切边 22 2500 10900 4.706
Q345E GB/T 3274 四切边 17 2500 8100 2.702
Q345E GB/T 3274 四切边 18 2500 10100 3.568
Q345E GB/T 3274 四切边 18 2500 10300 3.638
Q345E GB/T 3274 四切边 18 2500 10300 3.638
Q345E GB/T 3274 四切边 19 2500 11060 4.124
Q345E GB/T 3274 四切边 19 2500 11060 4.124
Q345E GB/T 3274 四切边 10 2850 10170 2.275
Q345E GB/T 3274 四切边 10 2850 10170 2.275
Q345E GB/T 3274 四切边 14 2870 11520 3.634
| 公司介绍 | 产品展示 | 公司动态 | 企业招商 | 企业招聘 | 询价留言 | 联系我们 | 会员登陆 |
数控机床市场网 设计制作,未经允许翻录必究.Copyright(C) 2011 http://www.skjcsc.com/, All rights reserved.
以上信息由企业自行提供首面,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,数控机床市场网对此不承担任何保证责任。