企业焦点新闻
公司产品分类
产品展示
YDL双速电机
- 公司名称:
- 发布日期:
- 所 在 地:
- 产品型号:
- 产品价格:
- 点击次数:
- 上海胤旭机电设备有限公司
- 2013-11-22 10:35:23.0
- 齐全
- 面议
- 5
【详细说明】
YDL YDL代理 YDL厂家 YDL价格 YDL型号 YDL现货 YDL经销 YDL优价YDL双速电机上海胤旭机电设备有限公司优价销售YDL双速电机YDL系列电动机是基于YLF系列电动机的最新产品。 采用6/8极变极调速,可有效匹配风机负载,适用于冷却塔行业散热风机的电力拖动。
主要特点:1、采用单绕组变极方案设计,电磁参数合理,材料利用率较高;
2、采用F级绝缘,整机运行的可靠性增强;
规格和主要技术参数
型号 功率kw 电流A 电压V 效率% 功率因数 转速rpm 噪声dB 重量kg
YDL112M-6/8 1.5/0.75 3.7/2.5 380 81/72 0.75/0.64 960/710 62/56 40
YDL132S-6/8 3/1.5 7.5/4.5 380 82/76 0.76/0.65 960/710 66/61 65
YDL132M1-6/8 4/2 8.8/5.8 380 82.5/78 0.78/0.66 960/710 66/61 76
YDL132M2-6/8 5.5/2.8 12/7.7 380 84/79 0.79/0.65 960/710 66/61 85
YDL160M-6/8 7.5/3.8 16/10 380 86/82 0.80/0.66 960/710 69/63 115
YDL160L-6/8 11/5.5 22/14 380 86.5/83 0.80/0.67 960/710 70/64 125
YDL180L-6/8 15/7.5 31/20 380 87/85 0.80/0.67 960/730 73/67 195
YDL200L1-6/8 18.5/9.3 40/25 380 88/86 0.81/0.68 980/730 73/67 245
YDL200L2-6/8 22/11 45/30 380 88/85 0.83/0.68 980/730 73/67 255
YDL225M-6/8 30/15 60/40 380 89/87 0.84/0.70 980/730 76/70 345 YDL YDL代理 YDL厂家 YDL价格 YDL型号 YDL现货 YDL经销 YDL优价现货库存:
ATOS SCLI-40316 5个
主要特点:1、采用单绕组变极方案设计,电磁参数合理,材料利用率较高;
2、采用F级绝缘,整机运行的可靠性增强;
规格和主要技术参数
型号 功率kw 电流A 电压V 效率% 功率因数 转速rpm 噪声dB 重量kg
YDL112M-6/8 1.5/0.75 3.7/2.5 380 81/72 0.75/0.64 960/710 62/56 40
YDL132S-6/8 3/1.5 7.5/4.5 380 82/76 0.76/0.65 960/710 66/61 65
YDL132M1-6/8 4/2 8.8/5.8 380 82.5/78 0.78/0.66 960/710 66/61 76
YDL132M2-6/8 5.5/2.8 12/7.7 380 84/79 0.79/0.65 960/710 66/61 85
YDL160M-6/8 7.5/3.8 16/10 380 86/82 0.80/0.66 960/710 69/63 115
YDL160L-6/8 11/5.5 22/14 380 86.5/83 0.80/0.67 960/710 70/64 125
YDL180L-6/8 15/7.5 31/20 380 87/85 0.80/0.67 960/730 73/67 195
YDL200L1-6/8 18.5/9.3 40/25 380 88/86 0.81/0.68 980/730 73/67 245
YDL200L2-6/8 22/11 45/30 380 88/85 0.83/0.68 980/730 73/67 255
YDL225M-6/8 30/15 60/40 380 89/87 0.84/0.70 980/730 76/70 345 YDL YDL代理 YDL厂家 YDL价格 YDL型号 YDL现货 YDL经销 YDL优价现货库存:
品牌 | 型号 | 参数 | 数量 | |
VICKERS(威格士) | DG4V 3 OB M U H7 60 | 24V D.C 30W A03/12 | 4 | 个 |
VICKERS(威格士) | DG4V 3 OF M U H7 60 | 24V D.C 30W A04/13 | 4 | 个 |
AEG | LS5K.10 | 1 | 个 | |
PORTESCAP | P532 258 0.7 10 | 1 | 个 |