企业焦点新闻
公司产品分类
产品展示
250KVA三进三出变频电源|250KW三进三出变频电源
- 公司名称:
- 发布日期:
- 所 在 地:
- 产品型号:
- 产品价格:
- 点击次数:
- 阳宏电源深圳有限公司
- 2012-03-08 09:34:49.0
- 深圳
- YF-36250
- 0
- 133
【详细说明】
阳宏公司(深圳市阳宏电气有限公司)专业研发,生产,销售变频电源,单相变频电源,三相变频电源,交流变频电源,深圳变频电源,大功率变频电源,60HZ变频电源,40HZ-499HZ变频电源,0-300V电压连续可调变频电源,阳宏变频电源。欢迎广大商家来电订购。阳宏公司官方网址:http://www.twyanghong.com1单进单出变频电源:输出功率:(500VA-120KVA),输出电压{0-150V/0-300V),输出频率(40HZ-499HZ)2.三进单出变频电源: 输出功率:(3KVA-300KVA), 输出电压(0-150/0-300V),输出频率(40HZ-499HZ) 3.三进三出变频电源: 输出功率:(3KVA-300KVA), 输出电压(0-260/0-520V),输出频率(40HZ-499HZ)阳宏变频电源:http://www.sps1688.com交流变频电源:http://www.60hzbianpindianyuan.com变频电源厂家:http://www.yanghongdianyuan.com阳 宏官方 网:http://www.twyanghong.com
单进单出变频电源(YF-6000系列) 阳宏官网:http://www.twyanghong.com
阳宏公司---大陆总部 阳宏公司—台湾总部 公司:深圳市阳宏电气有限公司 公司:阳宏电源股份有限公司 电话:0755-29360016(总机) 电话:00886-229780366 传真:0755-27049539 传真:00886-22975545 手机:15002066830 网址:www.twyanghong.com 地址:深圳市宝安区观澜街道观澜高新科技园 地址:台北三重重新路五段609巷14号 | ||||||||
| 产品共同特点 | ||||||||
输出电压:0-300V连续可调(可特殊定制做至1000V) | ||||||||
输出频率:40HZ-499.9HZ连续可调 | ||||||||
超臷能力强,瞬间电流可承受三倍额定电流 | ||||||||
故障时一键停机功能,反应速度快,反应时间在2ms以内 | ||||||||
具有过流,过压,过温,短路,过载等多重保护及报警功能 | ||||||||
高精度的稳频稳压功能,快速调节电压,频率 | ||||||||
主要元器件均采用原装进口品牌,品质可靠 | ||||||||
单进单出变频电源技术参数 | ||||||||
| 型号(YF) | ||||||||
6005 | 610 | 620 | 630 | 650 | 680 | 6100 | 6150 | 6200 |
| 输出容量(KVA) | ||||||||
0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 |
电路方式 | IGBT/PWM脉宽调制方式 | |||||||
| 交流输入 | ||||||||
相数 | 单相 | |||||||
波形 | SINEWAWE | |||||||
电压 | 220V±15% | |||||||
| 频率波动范围 | 50HZ or 60HZ±15% | |||||||
| 功率因数 | ﹥0.9 | |||||||
| 交流输出 | ||||||||
相数 | 单相 | |||||||
波形 | SINE WAVE | |||||||
低档电压 | 0-150V | |||||||
高档电压 | 0-300V | |||||||
频率 | 40-499.9HZ连续可调 | |||||||
频率稳定率 | ≤0.01% | |||||||
| 低档最大电流(A) | ||||||||
| 4.2 | 8.4 | 16.8 | 25 | 41.6 | 66.7 | 83.3 | 125 | 133.7 |
| 高档最大电流(A) | ||||||||
| 2.1 | 4.2 | 8.4 | 12.5 | 20.8 | 33.3 | 41.7 | 62.5 | 83.3 |
| 整机性能 | ||||||||
| 电源稳压率 | ﹤1% | |||||||
| 负载稳压率 | ﹤0.5% | |||||||
| 波形失真度 | ﹤1% | |||||||
| 效率 | ﹥90% | |||||||
| 反应时间 | ≤2ms | |||||||
| 波峰因子 | 3:1 | |||||||
| 保护装置 | 具有过压,过流,超载,输入欠压,过高温,短路等多重保护 | |||||||
| 显示 | ||||||||
| 显示介面 | 数位式LED显示 | |||||||
| 电压 | 4位数,数位电压表,解析度0.1V | |||||||
| 电流 | 4位数,数位电流表,解析度0.1A | |||||||
| 功率 | 4位数,数位瓦特表 | |||||||
| 频率 | 4位数,数位频率表 | |||||||
| 环境及其它 | ||||||||
| 冷却装置 | 高速变频风扇冷却,强制冷风 | |||||||
| 工作温度 | 0℃-40℃ | |||||||
| 相对湿度 | 0.90%(非凝结状态) | |||||||
| 海拔高度 | ≤1500m | |||||||
| 重量 | ||||||||
21 | 23 | 45 | 60 | 70 | 130 | 150 | 180 | 230 |
| 注:1以上尺寸不含脚输高度 | ||||||||
| 2可根据顾客要求规格特别定制 | ||||||||
3本公司产品规格不断研发改进,规格若有变更,恕不另行通知 | ||||||||
