企业焦点新闻
公司产品分类
产品展示
数控车床J32
- 公司名称:
- 发布日期:
- 所 在 地:
- 产品型号:
- 产品价格:
- 点击次数:
- 山东普鲁特机床有限公司
- 2012-04-05 15:58:33.0
- 山东
- J32
- 面议
- 91
【详细说明】
| 机床型号 | Item | J32 |
| 床身最大回转直径mm | Swing over bed | Φ195 |
| 拖板最大回转直径mm | Max rotative diameter on carriage | Φ86 |
| 最大加工长度mm | Max processing length | 240 |
| 主轴头形式 | Spindle nose | 螺纹(Thread) |
| 主轴通孔直径mm | Through-hole diameter of spindle | Φ38 |
| 拉管通孔直径mm | Through-hole diameter of drawn pipe | Φ32 |
| X/Z轴重复定位精度mm | X/Z-axis repeatability | 0.012/0.013 |
| X轴最大行程mm | X axis travel | 300 |
| Z轴最大行程mm | Y axis travel | 240 |
| X快移速度m/min | X-axis rapid traverse rate | 5 |
| Z快移速度m/min | Z-axis rapid traverse rate | 8 |
| 导轨宽度mm | Width of guide way | 240 |
| 导轨中心距mm | Center distance of guide way | 196 |
| 主轴转速r/min | Spindle speed range | 150-2500 |
| 刀架形式 | Type of tool carrier | 排刀架(Row cutter frame) |
| 主电机功率KW | Main motor power | 3 |
| 机床外形尺寸((L×W×H))mm | L*W*H | 1420×1120×1750 |
| 机床重量Kg | weight | 800 |
