企业焦点新闻
公司产品分类
产品展示
台湾丽驰立式加工中心
- 公司名称:
- 发布日期:
- 所 在 地:
- 产品型号:
- 产品价格:
- 点击次数:
- 丽驰机械有限公司
- 2012-04-10 10:47:53.0
- 台湾
- 丽驰CV-800
- 面议
- 119
【详细说明】
机器规格
| 三轴行程 | ||
| X轴行程 | mm | 800 |
| Y轴行程 | mm | 500 |
| Z轴行程 | mm | 540 |
| 主轴鼻端至工作台面 | mm | 150-690 |
| 主轴 | ||
| 主轴转速 | rpm | 8000 |
| 自动刀具交换系统 | ||
| 刀具数量 | 只 | 16 |
| 可用最大刀具直径 | mm | 100 |
| 最大刀具长度 | mm | 260 |
| 最大刀具重量 | kg | 7 |
| 刀具交换方式 | 斗笠式刀库 | |
| 刀具规格 | BT-40 | |
| 马达 | ||
| 主轴马达 (连续 / 30分钟定格) | kw (HP) | 7.5/11 (11/15) |
| X/Y/Z轴马达 | kw | 2.0/2.0/3.5 |
| 工作台 | ||
| 工作面积 | mm | 910x500 |
| 工作台最大荷重 | kg | 500 |
| T型槽 (槽x宽x中心距) | mm | 5x18x100 |
| 快速位移 | ||
| X轴快速位移 | M/min | 36 |
| Y轴快速位移 | M/min | 36 |
| Z轴快速位移 | M/min | 24 |
| 切削进给速度 | mm/min | 1-10000 |
| 控制器 | ||
| 三菱 | M70 | |
| 其它项目 | ||
| 机器重量 | kg | 5300 |
| 电源需求量 | KVA | 20 |
| 水箱容量 | L | 290 |
| 空压源 | kg/cm2 | 6 |
- 商品描述:
产品規格:
| 三軸行程 | ||
| X軸行程 | mm | 800 |
| Y軸行程 | mm | 500 |
| Z軸行程 | mm | 540 |
| 主軸鼻端至工作台面 | mm | 150-690 |
| 主軸 | ||
| 主軸轉速 | rpm | 8000 |
| 自動刀具交換系統 | ||
| 刀具數量 | 只 | 16 |
| 可用最大刀具直徑 | mm | 100 |
| 最大刀具長度 | mm | 260 |
| 最大刀具重量 | kg | 7 |
| 刀具交換方式 | 斗笠式刀庫 | |
| 刀具規格 | BT-40 | |
| 馬達 | ||
| 主軸馬達 (連續 / 30分鐘定格) | kw (HP) | 7.5/11 (11/15) |
| X/Y/Z軸馬達 | kw | 2.0/2.0/3.5 |
| 工作台 | ||
| 工作面積 | mm | 910*500 |
| 工作台最大荷重 | kg | 500 |
| T型槽 (槽*寬*中心距) | mm | 5*18*100 |
| 快速位移 | ||
| X軸快速位移 | M/min | 36 |
| Y軸快速位移 | M/min | 36 |
| Z軸快速位移 | M/min | 24 |
| 切削進給速度 | mm/min | 1-10000 |
| 控制器 | ||
| 三菱 | M70 | |
| 其他項目 | ||
| 機器重量 | kg | 5300 |
| 電源需求量 | KVA | 20 |
| 水箱容量 | L | 290 |
| 空壓源 | kg/cm2 | 6 |

