企业焦点新闻
公司产品分类
产品展示
数控车床CK6130
- 公司名称:
- 发布日期:
- 所 在 地:
- 产品型号:
- 产品价格:
- 点击次数:
- 山东普鲁特机床有限公司
- 2012-04-13 09:35:34.0
- 山东
- CK6130
- 0
- 93
【详细说明】
| 机床型号 | Item | CK6130 |
| 床身最大回转直径mm | Swing over bed | Φ300 |
| 托板上最大回转直径mm | Max rotative diameter on carriage | Φ100 |
| 最大加工长度mm | Max processing length | 卡盘(Chuck)400/夹头(Collect)320 |
| 主轴头形式 | Spindle nose | A2-5 |
| 主轴通孔直径mm | Through-hole diameter of spindle | Φ48 |
| 拉管通孔直径mm | Through-hole diameter of drawn pipe | Φ40 |
| X/Z轴重复定位精度mm | X/Z-axis repeatability | 0.012/0.013 |
| X轴最大行程mm | X axis travel | 300 |
| Z轴最大行程mm | Y axis travel | 380 |
| X快移速度m/min | X-axis rapid traverse rate | 5 |
| Z快移速度m/min | Z-axis rapid traverse rate | 8 |
| 主轴转速r/min | Spindle speed range | 150-2200 |
| 尾座套筒内孔锥度 | Taper of tailstock sleve | 莫氏4号(MT4) |
| 尾座套筒移动量mm | Tailstock sleeve stroke | 100 |
| 刀架形式 | Type of tool carrier | 4工位电动刀架(4 Position electric tool post) |
| 主电机功率KW | Main motor power | 4 |
| 机床外形尺寸((L×W×H))mm | L*W*H | 1620×1060×1600 |
| 机床重量Kg | weight | 1220 |
