沈阳机床2014年第一季度报告摘要:
主要会计数据和财务指标
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入(元) | 1,789,716,116.73 | 1,700,103,455.92 | 5.27% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 9,169,420.86 | 12,892,296.33 | -28.88% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 2,305,329.19 | 12,606,434.66 | -81.71% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -458,313,005.76 | -406,400,514.55 | -12.77% |
基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.02 | -50% |
稀释每股收益(元/股) | 0.01 | 0.02 | -50% |
加权平均 净资产收益率(%) | 0.34% | 0.83% | -0.49% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产(元) | 17,730,906,034.09 | 16,372,641,889.10 | 8.3% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,687,766,322.98 | 2,678,611,453.14 | 0.34% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 85,978.28 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 6,352,165.04 | |
债务重组损益 | 2,625,315.80 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -912,801.55 | |
减:所得税影响额 | 1,264,275.15 | |
少数股东权益影响额(税后) | 22,290.75 | |
合计 | 6,864,091.67 | -- |
报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数 | 65,434 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
沈阳机床( 000410)(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 33.08% | 253,219,717 | 22,000,000 | 质押 | 114,780,000 |
万家共赢-浦发-万家睿祥资产管理计划 | 境内非国有法人 | 14.37% | 110,000,000 | 110,000,000 | ||
融通基金公司-工行-华融 信托·六禾一期权益投资单一资金信托 | 境内非国有法人 | 4.68% | 35,842,293 | 35,842,293 | ||
李国斌 | 境内自然人 | 2.87% | 22,000,000 | 22,000,000 | 质押 | 22,000,000 |
广州 证券有限责任公司 | 国有法人 | 2.87% | 22,000,000 | 22,000,000 | ||
中国 建设银行( 601939)-华夏盛世精选 股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.5% | 11,502,403 | |||
融通基金公司-工行-黄宏 | 境内非国有法人 | 1.07% | 8,157,707 | 8,157,707 | ||
全国社保基金四零三组合 | 境内非国有法人 | 0.4% | 3,068,761 | |||
李晓波 | 境内自然人 | 0.38% | 2,942,731 | |||
廖晖 | 境内自然人 | 0.35% | 2,685,708 | |||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
沈阳机床(集团)有限责任公司 | 231,219,717 | 人民币普通股 | 231,219,717 | |||
中国建设 银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 11,502,403 | 人民币普通股 | 11,502,403 | |||
全国社保基金四零三组合 | 3,068,761 | 人民币普通股 | 3,068,761 | |||
李晓波 | 2,942,731 | 人民币普通股 | 2,942,731 | |||
廖晖 | 2,685,708 | 人民币普通股 | 2,685,708 | |||
中国建设银行-华夏收入股票型证券投资基金 | 2,228,961 | 人民币普通股 | 2,228,961 | |||
肖颖如 | 1,850,000 | 人民币普通股 | 1,850,000 | |||
罗秀珍 | 1,552,847 | 人民币普通股 | 1,552,847 | |||
中国建设银行-华夏兴华混合型证券投资基金 | 1,521,200 | 人民币普通股 | 1,521,200 | |||
梁弢 | 1,122,900 | 人民币普通股 | 1,122,900 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司第一大股东是沈阳机床(集团)有限责任公司,关联属性为控股母公司,所持股份性质为国有法人股;2、公司前十名股东与本公司控股股东不存在关联关系;3、报告期末,公司第三大股东融通基金公司-工行-华融信托·六禾一期权益投资单一资金信托与第七大股东融通基金公司-工行-黄宏属于一致行动人;4、公司未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。 | |||||
前十大股东参与 融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 |
日常债务豁免
一、债务重组概述
2014年一季度,根据公司下属部分分公司、子公司生产经营需要,同时为缓解供应商的资金压力,公司下属部分分公司、子公司与13家供应商签属《债务豁免协议》,涉及重组债务本金1,577.51万元,形成利得262.53万元。公司下属部分分公司、子公司将按照协议约定,向供应商支付货款。本次债务重组不构成关联交易,不构成重大资产重组,为日常事项,不需提交董事会、股东大会审议。
债务重组对方与我公司及我公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面没有任何关系,也没有其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
二、《债务豁免协议》的主要内容
(一)供应商同意豁免公司下属分子公司债务总额中的一定百分比的债务;
(二)豁免完成(即协议生效)后,公司下属分子公司对供应商的债务总额变更,该豁免不附带任何或有条件;
(三)公司下属分子公司承诺协议签署后在按一定时间进度分期支付欠款;
(四)供应商承诺签署本协议及依据本协议豁免公司下属分子公司债务已经取得供应商内部相应决策机构有效的批准决议,且该等决议不变更、不撤销;
(五)协议签订后,供应商许可公司可以将本协议及本协议签订、履行的情况,在上市公司信息披露的指定媒体上进行披露。
三、债务豁免预计明细
债务豁免明细表 单位:万元
序号 | 供应商名称 | 债务本金 | 豁免额 |
1 | 沈阳圣通自动 化工程有限公司 | 300.00 | 60.00 |
2 | 泰州洛克 电子有限公司 | 300.00 | 60.00 |
3 | 沈阳安利自动化有限公司 | 200.00 | 40.00 |
4 | 沈阳英达尔 科技有限公司 | 200.00 | 40.00 |
5 | 沈阳联正科技有限公司 | 70.00 | 24.50 |
6 | 沈阳君厚 机械配件有限公司 | 375.98 | 16.70 |
7 | 沈阳图腾电控设备厂 | 25.77 | 6.40 |
8 | 厦门大禾机械有限公司 | 3.80 | 3.80 |
9 | 福建光泽机床电器有限公司 | 12.65 | 3.64 |
10 | 山东特种工业集团有限公司 | 15.71 | 3.14 |
11 | 沈阳威通 运输有限公司 | 72.12 | 2.88 |
12 | 沈阳日鑫丰 电气有限公司 | 1.13 | 1.13 |
13 | 沈阳宏丰 机械制造有限公司 | 0.34 | 0.33 |
合计 | 1,577.51 | 262.53 |
四、债务豁免预计对公司的影响
上述债务豁免形成利得 262.53 万元,计入公司一季度营业外收入,对公司一季度损益不会产生重大影响。
五、备查文件
1.《债务豁免协议》
如果您有机床行业、企业相关新闻稿件发表,或进行资讯合作,欢迎联系本网编辑部, 邮箱:skjcsc@vip.sina.com