基本信息
招标编号: 0
招标代理: 0
业主单位: 0
报名截止: 2017-07-08
所属地区: 北京
所属行业: 水利桥梁建筑,机械设备
详细内容
信息来源:中国招标采购导航网(www.okcis.cn)
招标编码: 2017070081 招标名称: 中铝瑞闽项目轧辊磨床区主厂房和1#循环水泵站钢材采购 采购联系人: 赵英福
采购联系人电话: 18235902756 采购联系人传真号: 采购联系人EMAIL: 1452607818.@qq.COM
中色十二冶金建设有限公司(中铝瑞闽项目部)
招标公告
中色十二冶金建设有限公司中铝瑞闽项目部现对中铝瑞闽高端电子及包装材料项目进行招标,现诚邀投标人前来参加投标。
一、招标编号:ZS12Y-2017RM-CL-招字第014号
二、项目名称:中铝瑞闽项目轧辊磨床区主厂房和1#循环水泵站钢材采购
三、报名须知
1、网络报名地点:供应商登录(http://ec.chalieco.com/),填报企业相关资料,进行网络注册认证,通知我公司进行资审后,获取账户密码后进行报名。
2、招标文件的获取:经资格审查入围的供应商,将对其发放招标文件,入围供应商登录中铝国际电子商务平台(http://ec.chalieco.com/)自行下载招标文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上投标。
四、投标保证金
投标人须在XXXX年XX月XX日前以银行汇款形式向XXXX单位递交金额为人民币XX万元的投标保证金。
发生下列情况之一者,将没收其投标保证金:
1、投标人在投标有效期中撤回其投标;
2、中标人未按规定时间与招标人签订合同或未按规定时间及要求向招标代理机构交付中标服务费。
五、投标截止时间及开标时间:
1、投标截止时间:2017年07月08日下午15:30分(北京时间)。
2、开标时间:2017年07月08日上午15:30分(北京时间)。
招标人:中色十二冶金建设有限公司中铝瑞闽项目部
地 址:福清市江镜镇华侨农场十二冶中铝瑞闽项目部办事处
序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价要求
1 镀锌扁钢 40×4 Q235 千克 0.9800 0.17 2017-07-07 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
2 镀锌扁钢 50×5 Q235 千克 0.5000 0.17 2017-07-07 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
3 镀锌扁钢 60×6 Q235 千克 0.8000 0.17 2017-07-07 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
4 镀锌扁钢 25×4 Q235 千克 0.7500 0.17 2017-07-07 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
5 扁钢 30×3 Q235 千克 0.6500 0.17 2017-07-07 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
6 扁钢 40×4 Q235 千克 0.4700 0.17 2017-07-07 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
7 扁钢 50×5 Q235 千克 0.6800 0.17 2017-07-07 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
8 扁钢 60×6 Q235 千克 0.5200 0.17 2017-07-07 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
9 扁钢 70×6 Q235 千克 0.7200 0.17 2017-07-07 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
10 扁钢 80×8 Q235 千克 0.4600 0.17 2017-07-07 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
11 扁钢 25×4 Q235 千克 0.4000 0.17 2017-07-07 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
12 光圆钢筋 HPB300 D10 Q235 千克 2.5000 0.17 2017-07-07 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
13 光圆钢筋 HPB300 D8 Q235 千克 4.5000 0.17 2017-07-07 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
14 光圆钢筋 HPB300 D6 Q235 千克 3.5000 0.17 2017-07-07 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
15 螺纹钢 D8 HRB400 千克 270.0000 0.17 2017-07-07 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
16 螺纹钢 D18 HRB400 千克 65.5000 0.17 2017-07-07 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
17 螺纹钢 D10 HRB400 千克 55.0000 0.17 2017-07-07 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
18 螺纹钢 D12 HRB400 千克 65.0000 0.17 2017-07-07 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
19 螺纹钢 D14 HRB400 千克 102.0000 0.17 2017-07-07 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
20 螺纹钢 D22 HRB400 千克 73.8000 0.17 2017-07-07 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
21 螺纹钢 D28 HRB400 千克 2.2000 0.17 2017-07-07 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
22 螺纹钢 D16 HRB400 千克 45.0000 0.17 2017-07-07 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
23 螺纹钢 HRB400E D20 千克 75.0000 0.17 2017-07-07 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
24 螺纹钢 HRB400E D25 千克 86.0000 0.17 2017-07-07 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
25 带肋钢筋 D6 HRB400 千克 75.0000 0.17 2017-07-07 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
26 镀锌圆钢 D14 Q235 千克 0.8500 0.17 2017-07-07 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
27 镀锌圆钢 D18 Q235 千克 1.2000 0.17 2017-07-07 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
28 镀锌圆钢 D20 Q235 千克 0.6500 0.17 2017-07-07 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
29 镀锌圆钢 D22 Q235 千克 0.4800 0.17 2017-07-07 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
30 钢板 3 Q235 千克 0.5200 0.17 2017-07-07 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
31 钢板 4 Q235 千克 0.6100 0.17 2017-07-07 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
32 钢板 6 Q235 千克 1.2000 0.17 2017-07-07 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
33 钢板 10 Q235 千克 2.3000 0.17 2017-07-07 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
34 钢板 12 Q235 千克 1.8000 0.17 2017-07-07 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
35 钢板 14 Q235 千克 2.2000 0.17 2017-07-07 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
36 钢板 16 Q235 千克 2.7000 0.17 2017-07-07 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
37 钢板 18 Q235 千克 2.3000 0.17 2017-07-07 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
38 钢板 22 Q235 千克 1.8000 0.17 2017-07-07 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
39 钢板 20 Q235 千克 2.5000 0.17 2017-07-07 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
40 镀锌焊管 DN15 Q235 千克 1.3000 0.17 2017-07-07 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
41 镀锌焊管 DN20 Q235 千克 2.2000 0.17 2017-07-07 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
42 镀锌焊管 DN25 Q235 千克 2.6000 0.17 2017-07-07 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
43 镀锌焊管 DN40 Q235 千克 1.3500 0.17 2017-07-07 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
44 镀锌焊管 DN50 Q235 千克 1.8000 0.17 2017-07-07 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
45 镀锌焊管 DN65 Q235 千克 1.3000 0.17 2017-07-07 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
46 镀锌焊管 DN80 Q235 千克 2.1000 0.17 2017-07-07 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
47 镀锌焊管 DN150 Q235 千克 0.2100 0.17 2017-07-07 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
48 镀锌焊管 DN32 Q235 千克 1.8000 0.17 2017-07-07 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
49 镀锌焊管 DN100 Q235 千克 1.2000 0.17 2017-07-07 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
50 镀锌焊管 DN200 Q235 千克 0.5800 0.17 2017-07-07 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
51 镀锌钢管 DN125 4.5×6000 Q235B GB/T 3091 米 0.3000 0.17 2017-07-07 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
如果您有机床行业、企业相关招标信息发布,或进行资讯合作,欢迎联系本网编辑部, 邮箱:skjcsc@vip.sina.com